Наши цены
Полная покраска кузова автомобиля
КЛАСС | ЦЕНА | ПРИМЕР |
Малый | от 80 000 руб. | Nissan Micra, Opel Corsa, Mercedes A class |
Средний | от 100 000 руб. | Ford Focus, Hyundai Solaris, Mazda 3 |
Бизнес | от 120 000 руб. | Toyota Camry, KiA Optima, Mercedes E class |
Премиум | от 150 000 руб. | Lexus LS, Jaguar XJ, Mercedes S class |
Джипы и минивэны | от 150-165 000 руб. | Toyota Land Cruiser, Hyundai Starex, Mercedes Vito |
Блок фары
УСЛУГА | ЦЕНА |
Ремонт крепежных элементов (Уши)1 шт | от 500 руб. |
Ремонт крепежных элементов (Уши)2 шт | от 800 руб. |
Ремонт крепежных элементов (Уши)более 4 шт | от 1500 руб. |
Ремонт корпуса | от 500-3000 руб. |
Покраска деталей кузова
УСЛУГА | ЦЕНА |
Бампер | от 7 500 руб. |
Крыло | от 7 450 руб. |
Дверь | от 7 500 руб. |
Крышка багажника | от 7 200 руб. |
Капот | от 9 800 руб. |
Крыша | от 11 000 руб. |
Порог | от 7 450 руб. |
Ремонт бампера
УСЛУГА | ЦЕНА |
Снятие установка бампера с разборкой и последующей регулировкой | от 2 800 руб. |
Снятие установка бампера тюнинг с последующей регулировкой | от 3 400 руб. |
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 1 500 руб. |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 2 800 руб. |
Ремонт разорванного бампера | от 1 800 руб. |
Трещина –разрыв до 10 см | от 500-800 руб. |
Трещина разрыв 10 -30 см | от 500- 1500 руб. |
Деформация (вмятина) глубиной 3-5 см | от 800- 1200 руб. |
Деформация (вмятина ) глубиной 5-8 см | от 800-1400 руб. |
Рем (кроншонт крепежных частейтейны ) | от 500-800 руб. |
Реставрация с недостающим фрагментом радиус 3-5 см | от 1300 руб. |
Реставрация с недостающим фрагментом радиус 5-10 см | от 2000 руб. |
Покраска бампера
УСЛУГА | ЦЕНА |
Покраска нового бампера | от 7 000 руб. |
Покраска б/у бампера | от 7 000 руб. |
Локальная покраска бампера | от 3 800 руб. |
Ремонт и покраска двери автомобиля
УСЛУГА | ЦЕНА |
Монтаж/демонтаж двери | от 1 000 руб. |
Разборка/сборка двери | от 2 100 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 30% | от 2 000 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 50% | от 3 000 руб. |
Покраска новой двери | от 5500 руб. |
Покраска б/у двери | от 5 500 руб. |
Локальная покраска двери | от 2 500 руб. |
Ремонт и покраска стойки двери
УСЛУГА | ЦЕНА |
Ремонт стойки двери | от 3 000 руб. |
Замена стойки двери | от 8 000 руб. |
Покраска стойки двери | от 2 000 руб. |
Ремонт и покраска крыла
УСЛУГА | ЦЕНА |
Снятие/установка переднего крыла | от 1 000 руб. |
Ремонт переднего крыла с повреждением до 30% | от 2 000 руб. |
Ремонт переднего крыла с повреждением до 50% | от 3 000 руб. |
Ремонт алюминиевого крыла | от 8 000 руб. |
Разборка/сборка заднего крыла | от 850 руб. |
Ремонт заднего крыла с повреждением до 30% | от 2 000 руб. |
Ремонт заднего крыла с повреждением до 50% | от 3 000 руб. |
Замена заднего крыла | от 27 000 руб. |
Покраска нового крыла | от 5 000 руб. |
Покраска б/у крыла | от 5 000 руб. |
Локальная покраска крыла | от 4 500 руб. |
Ремонт и покраска капота
УСЛУГА | ЦЕНА |
Снятие установка капота с регулировкой | от 950 руб. |
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 2 500 руб |
Ремонт капота с повреждением до 50% | от 6 500 руб |
Ремонт алюминиевого капота | от 12 000 руб. |
Покраска нового капота с двух сторон | от 11 300 руб. |
Покраска нового капота с лицевой стороны | от 10 400 руб. |
Покраска б/у капота с двух сторон | от 11 300 руб. |
Покраска б/у капота с лицевой стороны | от 10 400 руб. |
Покраска порогов автомобиля
УСЛУГА | ЦЕНА |
Покраска порогов | от 7 450 руб. |
Локальная покраска порогов | от 6 000 руб. |
Ремонт и покраска крышки/двери багажника
УСЛУГА | ЦЕНА |
Снятие/установка крышки багажника | от 1 000 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 30% | от 2 000 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | от 3 000 руб. |
Покраска новой крышки багажника с двух сторон | от 8 000 руб. |
Покраска новой крышки багажника с лицевой стороны | от 5 500 руб. |
Покраска б/у крышки багажника с двух сторон | от 8 000 руб. |
Покраска б/у крышки багажника с лицевой стороны | от 5 500 руб. |
Локальная покраска крышки багажника | от 3 000 руб. |
Ремонт и покраска крыши автомобиля
УСЛУГА | ЦЕНА |
Ремонт крыши авто с повреждением до 30% | от 5 000 руб. |
Ремонт крыши авто с повреждением до 50% | от 8 000 руб. |
Покраска крыши авто без снятия лобового стекла | от 12 000 руб. |
Покраска крыши авто со снятием лобового стекла | от 15 500 руб. |
Локальная покраска крыши авто | от 5 000 руб. |
Восстановление геометрии кузова
УСЛУГА | ЦЕНА |
Постановка на стапель | от 2 500 руб. |
Устранение нарушения геометрии проёма капота | от 4 000 руб. |
Устранение нарушения геометрии лонжеронов | от 6 000 руб. |
Устранение нарушения геометрии дверных проёмов | от 17 000 руб. |
Стоимость замены деталей кузова
УСЛУГА | ЦЕНА |
Съемное крыло | от 1 200 руб. |
Несъёмное крыло | от 15 000 руб. |
Дверь | от 1 800 руб. |
Бампер | от 2 200 руб. |
Крышка багажника | от 2 400 руб. |
Крыша авто | от 50 000 руб. |
Полировка автомобиля
УСЛУГА | ЦЕНА |
Полировка детали | от 450 руб. |
Полировка кузова | от 5 000 руб. |
Абразивная полировка кузова | от 8 000 руб. |
Нано-керамическое покрытие кузова | от 20 000 руб. |
Полировка и покрытие кузова жидким стеклом | от 12 000 руб. |
*Стоимость полировки зависит от размера, цвета и состояния кузова |